| War gegen: ??? | |||||||||||||||||||
| Gegner Information | |||||||||||||||||||
| Herkunftsland: | ![]() |
||||||||||||||||||
| Name: | 3 Fragezeichen Clan » ??? | ||||||||||||||||||
| Homepage | http://3-fragezeichenclan.de | ||||||||||||||||||
| ICQ | |||||||||||||||||||
| Match Information | |||||||||||||||||||
| Datum | 03.05.2009 um 20:00:00 Uhr | ||||||||||||||||||
| Team | |||||||||||||||||||
| Member | Fragy, Intruder, Leitwolf, schlauchi | ||||||||||||||||||
| XonX | 6 on 6 | ||||||||||||||||||
| Matchtyp: | H1Ve | ||||||||||||||||||
| Spiel: | Day of Defeat: Source | ||||||||||||||||||
| Bericht: | maps:dod_anzio
dod_harrington |
||||||||||||||||||
| Ergebnis | |||||||||||||||||||
| Das hat: | gewonnen | ||||||||||||||||||
| Runde Information |
|
||||||||||||||||||


